

아탈란타
아탈란타 | |
---|---|
아탈란타는 온건한 성향의 일반적인 모라이온인들과는 달리 |
아이콘 | 스킬명 | 스킬 레벨(Lv) | 습득 레벨(Lv) | 설명 | 사용 가능 무기 |
---|---|---|---|---|---|
쉴드 스트라이크 | 1 | 10 | 방패를 던져 적을 관통하는 스턴형 공격을 가한다
[스킬 성능 향상] 공격력 증가(+캐릭터 레벨 비례) | 방패 | |
2 | 12 | ||||
3 | 14 | ||||
4 | 16 | ||||
5 | 18 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 22 | ||||
8 | 24 | ||||
9 | 26 | ||||
10 | 28 | ||||
퍼리너 | 1 | 12 | 잔상을 날리는 빠른 창을 투척한다.
[스킬 성능 향상] - 무기 속도 증가(최대 +2) | 투창 | |
2 | 14 | ||||
3 | 16 | ||||
4 | 18 | ||||
5 | 20 | ||||
6 | 22 | ||||
7 | 24 | ||||
8 | 26 | ||||
9 | 28 | ||||
10 | 30 | ||||
쓰로잉 마스터리 | 1 | 14 | 투창계열 무기에 대한 훈련으로 공격력을 영구적으로 상승시킨다
[스킬 성능 향상] - 무기 공격력 가중치 증가 | 투창 | |
2 | 16 | ||||
3 | 18 | ||||
4 | 20 | ||||
5 | 22 | ||||
6 | 24 | ||||
7 | 26 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 32 | ||||
비거 스피어 | 1 | 17 | 투창에 기를 부여해 공격한다
[스킬 성능 향상] - 추가 공격력 증가 | 창, 투창 | |
2 | 19 | ||||
3 | 21 | ||||
4 | 23 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 27 | ||||
7 | 29 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 33 | ||||
10 | 35 | ||||
윈디 | 1 | 20 | 투창을 바람처럼 가볍게 만들어 정확하고 멀리 공격할 수 있도록 한다
[스킬 성능 향상] - 명중력 증가 | 투창 | |
2 | 22 | ||||
3 | 24 | ||||
4 | 26 | ||||
5 | 28 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 32 | ||||
8 | 34 | ||||
9 | 36 | ||||
10 | 38 | ||||
트위스트 재블린 | 1 | 23 | 투창을 강하게 회전시켜 정확하고 강력한 공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 증가 | 투창 | |
2 | 25 | ||||
3 | 27 | ||||
4 | 29 | ||||
5 | 31 | ||||
6 | 33 | ||||
7 | 35 | ||||
8 | 37 | ||||
9 | 39 | ||||
10 | 41 | ||||
쏘울 썩커 | 1 | 26 | 방패와 쉘텀의 힘으로 적의 생명력을 흡수해 버린다
[스킬 성능 향상] - 적의 생명력 흡수량 | 투창 | |
2 | 28 | ||||
3 | 30 | ||||
4 | 32 | ||||
5 | 34 | ||||
6 | 36 | ||||
7 | 38 | ||||
8 | 40 | ||||
9 | 42 | ||||
10 | 44 | ||||
파이어 재블린 | 1 | 30 | 강불의 속성을 추가한 투창으로 적을 불태운다
[스킬 성능 향상]
- 화계열 원소 공격력 증가 공격력 50% 데미지 추가 | 방패 | |
2 | 32 | ||||
3 | 34 | ||||
4 | 36 | ||||
5 | 38 | ||||
6 | 40 | ||||
7 | 42 | ||||
8 | 44 | ||||
9 | 46 | ||||
10 | 48 | ||||
스플릿 재블린 | 1 | 40 | 매우 빠른 속도의 산발적인 연속공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 연속 공격횟수 증가 (마이너스부터 시작) | 투창 | |
2 | 42 | ||||
3 | 44 | ||||
4 | 46 | ||||
5 | 48 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 52 | ||||
8 | 54 | ||||
9 | 56 | ||||
10 | 58 | ||||
| 트라이엄프 오브 발할라 | 1 | 43 | 강력한 기합으로 자신이나 아군의 사기를 올려 공격력을 향상시켜 준다
[스킬 성능 향상] - 최대 공격력 추가치 증가 +(시전자의 Level / 9) | 도끼, 둔기, 창, 활, 검, 투창 |
2 | 45 | ||||
3 | 47 | ||||
4 | 49 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 53 | ||||
7 | 55 | ||||
8 | 57 | ||||
9 | 59 | ||||
10 | 61 | ||||
| 라이트닝 재블린 | 1 | 46 | 강력한 뢰 속성의 투창으로 적을 공격한다
[스킬 성능 향상] - 뢰 속성 추가 공격력 추가치 증가 [최대 공격력 추가+(시전자의 Lv / 3)] | 투창 |
2 | 48 | ||||
3 | 50 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 54 | ||||
6 | 56 | ||||
7 | 58 | ||||
8 | 60 | ||||
9 | 62 | ||||
10 | 64 | ||||
| 스톰 재블린 | 1 | 50 | 강한 폭풍을 일으키는 창을 연속적으로 투척한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 투창 |
2 | 52 | ||||
3 | 54 | ||||
4 | 56 | ||||
5 | 58 | ||||
6 | 60 | ||||
7 | 62 | ||||
8 | 64 | ||||
9 | 66 | ||||
10 | 68 | ||||
| 홀 오브 발할라 | 1 | 60 | 발할라의 기운이 회피 능력을 증가 시킨다
[스킬 성능 향상] - 트라이엄프 오브 발할라 100% 인계 (타인 50%) | 도끼, 클러, 둔기, 창, 검, 활, 투창 |
2 | 62 | ||||
3 | 64 | ||||
4 | 66 | ||||
5 | 68 | ||||
6 | 70 | ||||
7 | 72 | ||||
8 | 74 | ||||
9 | 76 | ||||
10 | 78 | ||||
| 익스트림 레이지 | 1 | 63 | 높이 뛰어 올라 분노의 기운을 담아 적진을 향해 강력한 공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 도끼, 클러, 투창 |
2 | 65 | ||||
3 | 67 | ||||
4 | 69 | ||||
5 | 71 | ||||
6 | 73 | ||||
7 | 75 | ||||
8 | 77 | ||||
9 | 79 | ||||
10 | 81 | ||||
| 프로스트 재블린 | 1 | 66 | 투창 사용시 일정 시간동안 얼음 속성 능력을 부여한다
[스킬 성능 향상] - 빙 속성 추가 공격력 증가 | 도끼, 클러, 투창 |
2 | 68 | ||||
3 | 70 | ||||
4 | 72 | ||||
5 | 74 | ||||
6 | 76 | ||||
7 | 78 | ||||
8 | 80 | ||||
9 | 82 | ||||
10 | 84 | ||||
| 벤젼스 | 1 | 70 | 빠르고 날렵한 연속공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 투창 |
2 | 72 | ||||
3 | 74 | ||||
4 | 76 | ||||
5 | 78 | ||||
6 | 80 | ||||
7 | 82 | ||||
8 | 84 | ||||
9 | 86 | ||||
10 | 88 | ||||
탈라리아 | 1 | 80 | 아군의 몸을 가볍게 만들어 이동속도를 빠르게 한다
[스킬 성능 향상] - 이동 속도 상승치 증가 | 도끼, 클러, 둔기, 창, 활, 투창 | |
2 | 82 | ||||
3 | 84 | ||||
4 | 86 | ||||
5 | 88 | ||||
6 | 90 | ||||
7 | 92 | ||||
8 | 94 | ||||
9 | 96 | ||||
10 | 98 | ||||
갤럭시 쿱 | 1 | 83 | 발할라의 기운으로 적의 심장을 노리는 투창을 소환해 바닥으로 내려 꽂는다
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 투창 | |
2 | 85 | ||||
3 | 87 | ||||
4 | 89 | ||||
5 | 91 | ||||
6 | 93 | ||||
7 | 95 | ||||
8 | 97 | ||||
9 | 99 | ||||
10 | 101 | ||||
서먼 아르쿠다 | 1 | 86 | 아르쿠다를 소환한다
[스킬 성능 향상] - 공격력/명중력/방어력/생명력 증가 | 제한 없음 | |
2 | 88 | ||||
3 | 90 | ||||
4 | 92 | ||||
5 | 94 | ||||
6 | 96 | ||||
7 | 98 | ||||
8 | 100 | ||||
9 | 102 | ||||
10 | 104 | ||||
스니피피어 | 1 | 90 | 크리티컬한 투창을 날려 공격한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 투창 | |
2 | 92 | ||||
3 | 94 | ||||
4 | 96 | ||||
5 | 98 | ||||
6 | 100 | ||||
7 | 102 | ||||
8 | 104 | ||||
9 | 106 | ||||
10 | 108 |
- 태그
- 아탈란타
Designed by hikaru100