

메지션
메지션 | |
---|---|
진리와 지식의 탐구에 대한 열정을 가지고 있는 메지션들은 강한 정신력을 |
아이콘 | 스킬명 | 스킬 레벨 (Lv) | 습득 레벨 (Lv) | 설명 | 사용 가능 무기 |
---|---|---|---|---|---|
애거니 | 1 | 10 | 스스로의 신체를 희생하여 기력을 증가시킨다
[스킬 성능 향상] - 변환량 증가 | 완드, 스태프 | |
2 | 12 | ||||
3 | 14 | ||||
4 | 16 | ||||
5 | 18 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 22 | ||||
8 | 24 | ||||
9 | 26 | ||||
10 | 28 | ||||
파이어 볼트 | 1 | 12 | 마법으로 생성된 작은 불덩어리로 적을 공격한다
[스킬 성능 향상] - 화계열 마법 공격력 증가 (정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 24 | ||||
3 | 16 | ||||
4 | 18 | ||||
5 | 20 | ||||
6 | 22 | ||||
7 | 24 | ||||
8 | 26 | ||||
9 | 28 | ||||
10 | 30 | ||||
제니쓰 | 1 | 14 | 강력한 정신력으로 일정 시간동안 원소속성을 상승시킨다
[스킬 성능 향상] - 추가 원소 속성량 증가 | 완드, 스태프 | |
2 | 16 | ||||
3 | 18 | ||||
4 | 20 | ||||
5 | 22 | ||||
6 | 24 | ||||
7 | 26 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 32 | ||||
파이어 볼 | 1 | 17 | 강력한 마법의 불덩어리로 범위내의 적들을 공격한다
[스킬 성능 향상] - 화계열 마법 공격력 증가 (레벨 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 19 | ||||
3 | 21 | ||||
4 | 23 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 27 | ||||
7 | 29 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 33 | ||||
10 | 35 | ||||
멘탈 마스터리 | 1 | 20 | 고대인들의 강한 정신력을 이어받는 정신적 수양으로 영구적으로 기력을 상승시킨다
[스킬 성능 향상] - 기력 추가량 증가 | 제한 없음 | |
2 | 22 | ||||
3 | 24 | ||||
4 | 26 | ||||
5 | 28 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 32 | ||||
8 | 34 | ||||
9 | 36 | ||||
10 | 38 | ||||
워토네이도 | 1 | 23 | 강력한 마법의 힘으로 물과 바람을 섞어 만든 물기둥이 적들을 강타한다
[스킬 성능 향상] - 빙계열 마법 공격력 증가 (레벨 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 25 | ||||
3 | 27 | ||||
4 | 29 | ||||
5 | 31 | ||||
6 | 33 | ||||
7 | 35 | ||||
8 | 37 | ||||
9 | 39 | ||||
10 | 41 | ||||
인첸트 웨폰 | 1 | 26 | 사용하고 있는 장비에 원소의 힘을 섞어 더욱 강력한 힘을 발휘하게 한다
[스킬 성능 향상] - 추가 공격력 증가 (불>얼음>번개) | 완드, 스태프 | |
2 | 28 | ||||
3 | 30 | ||||
4 | 32 | ||||
5 | 34 | ||||
6 | 36 | ||||
7 | 38 | ||||
8 | 40 | ||||
9 | 42 | ||||
10 | 44 | ||||
데쓰 레이 | 1 | 30 | 손바닥에서 죽음을 부르는 빛을 발사한다
[스킬 성능 향상] - 마법 공격력 증가 (레벨 / 정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 32 | ||||
3 | 34 | ||||
4 | 36 | ||||
5 | 38 | ||||
6 | 40 | ||||
7 | 42 | ||||
8 | 44 | ||||
9 | 46 | ||||
10 | 48 | ||||
에너지 쉴드 | 1 | 40 | 강한 정신 에너지로 적의 공격을 흡수하는 방어막을 만든다
[스킬 성능 향상] - 타격 감소량 증가 | 완드, 스태프 | |
2 | 42 | ||||
3 | 44 | ||||
4 | 46 | ||||
5 | 48 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 52 | ||||
8 | 54 | ||||
9 | 56 | ||||
10 | 58 | ||||
| 디아스트로피즘 | 1 | 43 | 지각을 변동시키는 강력한 마법으로 유효 반경내의 적들에게 강력한 공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 마법 공격력 증가 (레벨 / 정신력 비례) | 완드, 스태프 |
2 | 45 | ||||
3 | 47 | ||||
4 | 49 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 53 | ||||
7 | 55 | ||||
8 | 57 | ||||
9 | 59 | ||||
10 | 61 | ||||
| 스피릿 엘레멘탈 | 1 | 46 | 정신의 정령을 소환해 마법 공격능력을 증가한다
[스킬 성능 향상] - 마법 공력력 가중치 증가 | 완드, 스태프 |
2 | 48 | ||||
3 | 50 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 54 | ||||
6 | 56 | ||||
7 | 58 | ||||
8 | 60 | ||||
9 | 62 | ||||
10 | 64 | ||||
| 댄싱 소드 | 1 | 50 | 원소의 힘을 가진 칼의 환영을 소환해 적을 공격한다
[스킬 성능 향상] - 마법 공격력 증가 (정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 |
2 | 52 | ||||
3 | 54 | ||||
4 | 56 | ||||
5 | 58 | ||||
6 | 60 | ||||
7 | 62 | ||||
8 | 64 | ||||
9 | 66 | ||||
10 | 68 | ||||
| 파이어 엘레멘탈 | 1 | 60 | 화염으로 만들어진 강력한 엘레멘탈을 소환한다
[스킬 성능 향상] - 엘레멘탈 화염 공격력 증가 | 완드, 스태프 |
2 | 62 | ||||
3 | 64 | ||||
4 | 66 | ||||
5 | 68 | ||||
6 | 70 | ||||
7 | 72 | ||||
8 | 74 | ||||
9 | 76 | ||||
10 | 78 | ||||
| 플레임웨이브 | 1 | 63 | 강력한 화염을 만들어 전방의 적들을 공격한다
[스킬 성능 향상] - 화염 공격력 증가 (레벨 / 정신력 비례) | 완드, 스태프 |
2 | 65 | ||||
3 | 67 | ||||
4 | 69 | ||||
5 | 71 | ||||
6 | 73 | ||||
7 | 75 | ||||
8 | 77 | ||||
9 | 79 | ||||
10 | 81 | ||||
| 디스 토레이션 | 1 | 66 | 공간을 왜곡시켜 적들의 능력을 떨어뜨린다
[스킬 성능 향상] - 적의 이동 속도 저하치 증가 | 완드, 스태프 |
2 | 68 | ||||
3 | 70 | ||||
4 | 72 | ||||
5 | 74 | ||||
6 | 76 | ||||
7 | 78 | ||||
8 | 80 | ||||
9 | 82 | ||||
10 | 84 | ||||
| 미티어라이트 | 1 | 70 | 우주을 헤아리는 자의 지혜로 거대한 운석들을 소환하여 적진을 강타한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 증가 (레벨 / 정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 |
2 | 72 | ||||
3 | 74 | ||||
4 | 76 | ||||
5 | 78 | ||||
6 | 80 | ||||
7 | 82 | ||||
8 | 84 | ||||
9 | 86 | ||||
10 | 88 | ||||
실라핌 | 1 | 80 | 실라페의 힘을 빌려 상대에게 강력한 공격을 가한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 공격범위 증가 (레벨 / 정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 82 | ||||
3 | 84 | ||||
4 | 86 | ||||
5 | 88 | ||||
6 | 90 | ||||
7 | 92 | ||||
8 | 94 | ||||
9 | 96 | ||||
10 | 98 | ||||
비스테누스 | 1 | 83 | 몬스터를 작게 만들어 생명력을 축소시킨다
[스킬 성능 향상] - 생명력 감소치 증가 | 완드, 스태프 | |
2 | 85 | ||||
3 | 87 | ||||
4 | 89 | ||||
5 | 91 | ||||
6 | 93 | ||||
7 | 95 | ||||
8 | 97 | ||||
9 | 99 | ||||
10 | 101 | ||||
프리마 이그니스 | 1 | 86 | 불의 근원이 되는 힘을 불러내어 상대에게 강력한 치명타 공격을 한다
[스킬 성능 향상] - 공격력 증가 (레벨 / 정신력 / 무기 공격력 비례) | 완드, 스태프 | |
2 | 88 | ||||
3 | 90 | ||||
4 | 92 | ||||
5 | 94 | ||||
6 | 96 | ||||
7 | 98 | ||||
8 | 100 | ||||
9 | 102 | ||||
10 | 104 | ||||
써드 아니마 | 1 | 90 | 자신의 최대 기력을 하락시켜 공격을 상승시킨다
[스킬 성능 향상] - 마법 공격력 가중치 증가 | 완드, 스태프 | |
2 | 92 | ||||
3 | 94 | ||||
4 | 96 | ||||
5 | 98 | ||||
6 | 100 | ||||
7 | 102 | ||||
8 | 104 | ||||
9 | 106 | ||||
10 | 108 |
- 태그
- 메지션
Designed by hikaru100