

격투가
격투가 | |
---|---|
자신의 신체를 극도로 단련한 격투가는 자신의 손과 발이단단한 무기가 된다. 발차기, 지르기등 언제, 어떤 상황에서든 자신이 원하는 대로 상대를 공격하여 무릎을 꿇릴 수 있는 힘을 지녔다. 격투가는 오랜 수련을 통해 몸을 강화시켜 왔기 때문에, 자신의 손과 발 보다 강력한 무기는 없다. 하지만 격투가가 사용하는 뱀브레이스는 격투가의 파워를 감당하면서 힘을 더 끌어올릴 수 있는 적합한 무기이다. |
아이콘 | 스킬명 | 스킬 레벨(Lv) | 습득 레벨(Lv) | 설명 | 사용 가능 무기 |
---|---|---|---|---|---|
로우 킥 | 1 | 10 | 민첩하게 오른발로 강한 발차기를 한다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 증가 - 뮤턴트, 메카닉형 몬스터에게 30% 추가 데미지 | 뱀브레이스 | |
2 | 12 | ||||
3 | 14 | ||||
4 | 16 | ||||
5 | 18 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 22 | ||||
8 | 24 | ||||
9 | 26 | ||||
10 | 28 | ||||
스트렝스 마스터리 | 1 | 12 | 강인한 체력 관리를 통해 영구적으로 공격력을 상승시킨다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 14 | ||||
3 | 16 | ||||
4 | 18 | ||||
5 | 20 | ||||
6 | 22 | ||||
7 | 24 | ||||
8 | 26 | ||||
9 | 28 | ||||
10 | 30 | ||||
더블 백스핀 블로우 | 1 | 14 | 원심력을 이용한 연속 주먹 공격으로 적에게 치명적인 데미지를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 16 | ||||
3 | 18 | ||||
4 | 20 | ||||
5 | 22 | ||||
6 | 24 | ||||
7 | 26 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 32 | ||||
하이퍼 스트레이트 | 1 | 17 | 오른 팔의 힘을 집중에 강력한 일격을 날린다.
[스킬 성능 향상] - 명중력 추가치 증가 - 공격력 추가치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 19 | ||||
3 | 21 | ||||
4 | 23 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 27 | ||||
7 | 29 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 33 | ||||
10 | 35 | ||||
레이지 업 | 1 | 20 | 적에 대한 분노를 터트려 일정 시간 공격 속도를 상승시킨다.
[스킬 성능 향상] - 공격 속도 증가 - 유지시간 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 22 | ||||
3 | 24 | ||||
4 | 26 | ||||
5 | 28 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 32 | ||||
8 | 34 | ||||
9 | 36 | ||||
10 | 38 | ||||
패트리어트 | 1 | 23 | 기습적으로 점프하여 양발로 적에게 강한 공격을 한다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 크리티컬 추가 - 노멀형 몬스터에게 30% 추가 데미지 | 뱀브레이스 | |
2 | 25 | ||||
3 | 27 | ||||
4 | 29 | ||||
5 | 31 | ||||
6 | 33 | ||||
7 | 35 | ||||
8 | 37 | ||||
9 | 39 | ||||
10 | 41 | ||||
러쉬 엘보 | 1 | 26 | 정면을 향해 돌진하며 팔꿈치로 주변 적들을 관통하는 강한 일격을 가한다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 관통 거리 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 28 | ||||
3 | 30 | ||||
4 | 32 | ||||
5 | 34 | ||||
6 | 36 | ||||
7 | 38 | ||||
8 | 40 | ||||
9 | 42 | ||||
10 | 44 | ||||
스태미나 마스터리 | 1 | 30 | 꾸준한 훈련으로 근력과 명중력을 영구적으로 상승시킨다.
[스킬 성능 향상] - 근력 추가 - 명중력 추가 | 뱀브레이스 | |
2 | 32 | ||||
3 | 34 | ||||
4 | 36 | ||||
5 | 38 | ||||
6 | 40 | ||||
7 | 42 | ||||
8 | 44 | ||||
9 | 46 | ||||
10 | 48 | ||||
인스턴트 벌크 업 | 1 | 40 | 위기를 모면하고자 자신의 생명력을 일시적으로 증가시킨다.
[스킬 성능 향상] - 생명력 추가량 증가 - 유지시간 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 42 | ||||
3 | 44 | ||||
4 | 46 | ||||
5 | 48 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 52 | ||||
8 | 54 | ||||
9 | 56 | ||||
10 | 58 | ||||
| 타이거 캐논 | 1 | 43 | 강한 충격파로 상대방에게 치명적인 피해를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 뱀브레이스 |
2 | 45 | ||||
3 | 47 | ||||
4 | 49 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 53 | ||||
7 | 55 | ||||
8 | 57 | ||||
9 | 59 | ||||
10 | 61 | ||||
| 워 크라이 | 1 | 46 | 기를 모아 강력한 함성을 발사, 근접한 적을 두려움 속에 빠트려 능력을 감소시킨다.
[스킬 성능 향상] - 몬스터 공격력 감소 - 몬스터 크리티컬 약화 - 사정거리 증가 - 유지시간 증가 | 뱀브레이스 |
2 | 48 | ||||
3 | 50 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 54 | ||||
6 | 56 | ||||
7 | 58 | ||||
8 | 60 | ||||
9 | 62 | ||||
10 | 64 | ||||
점핑 힐킥 | 1 | 50 | 재빠르게 뛰어올라 적에게 연속적이고 막대한 데미지를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 디먼형 몬스터에게 30% 추가 데미지 | 뱀브레이스 | |
2 | 52 | ||||
3 | 54 | ||||
4 | 56 | ||||
5 | 58 | ||||
6 | 60 | ||||
7 | 62 | ||||
8 | 64 | ||||
9 | 66 | ||||
10 | 68 | ||||
콤비네이션 | 1 | 60 | 양 손을 번갈아가며 상대방에게 연타 공격을 가한다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 62 | ||||
3 | 64 | ||||
4 | 66 | ||||
5 | 68 | ||||
6 | 70 | ||||
7 | 72 | ||||
8 | 74 | ||||
9 | 76 | ||||
10 | 78 | ||||
스틸러스 | 1 | 63 | 자신의 방어력을 일정 시간 상승시킨다.
[스킬 성능 향상] - 방어력 가중 - 유지시간 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 65 | ||||
3 | 67 | ||||
4 | 69 | ||||
5 | 71 | ||||
6 | 73 | ||||
7 | 75 | ||||
8 | 77 | ||||
9 | 79 | ||||
10 | 81 | ||||
바디 첵 | 1 | 66 | 앞으로 도약하면서 어깨로 상대방을 강하게 밀친 후 하단을 강력하게 공격한다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 크리티컬 추가 | 뱀브레이스 | |
2 | 68 | ||||
3 | 70 | ||||
4 | 72 | ||||
5 | 74 | ||||
6 | 76 | ||||
7 | 78 | ||||
8 | 80 | ||||
9 | 82 | ||||
10 | 84 | ||||
타이푼 | 1 | 70 | 연속 발차기 공격으로 상대방에게 치명적인 데미지를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 명중력 가중치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 72 | ||||
3 | 74 | ||||
4 | 76 | ||||
5 | 78 | ||||
6 | 80 | ||||
7 | 82 | ||||
8 | 84 | ||||
9 | 86 | ||||
10 | 88 | ||||
| 디펜스 마스터리 | 1 | 80 | 방어력을 영구적으로 증가 시킨다.
[스킬 성능 향상] - 방여력 가중치 증가 | 뱀브레이스 |
2 | 82 | ||||
3 | 84 | ||||
4 | 86 | ||||
5 | 88 | ||||
6 | 90 | ||||
7 | 92 | ||||
8 | 94 | ||||
9 | 96 | ||||
10 | 98 | ||||
헌팅 호크 | 1 | 83 | 공중에서 날쌔게 적을 향해 내려 찍어 연속적인 데미지를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 85 | ||||
3 | 87 | ||||
4 | 89 | ||||
5 | 91 | ||||
6 | 93 | ||||
7 | 95 | ||||
8 | 97 | ||||
9 | 99 | ||||
10 | 101 | ||||
라인 브레이킹 | 1 | 86 | 높이 도약한 후, 주먹에 모은 기를 모두 쏟아부어 마지막 타격 시에는 주변 적들에게 강한 데미지를 입힌다.
[스킬 성능 향상] - 공격력 가중치 증가 - 범위 공격력 증가 - 공격 범위 증가 - 최대 타격 수 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 88 | ||||
3 | 90 | ||||
4 | 92 | ||||
5 | 94 | ||||
6 | 96 | ||||
7 | 98 | ||||
8 | 100 | ||||
9 | 102 | ||||
10 | 104 | ||||
하드 트레이닝 | 1 | 90 | 자신의 수련 효과를 동료에게도 적용시켜 강인하게 만든다.
[스킬 성능 향상] - 힘 수치 상승 - 민첩 수치 상승 - 시전 범위 증가 - 유지시간 증가 | 뱀브레이스 | |
2 | 92 | ||||
3 | 94 | ||||
4 | 96 | ||||
5 | 98 | ||||
6 | 100 | ||||
7 | 102 | ||||
8 | 104 | ||||
9 | 106 | ||||
10 | 108 |
- 태그
- 등록된 태그 없음
Designed by hikaru100