

뱀브레이스
뱀브레이스 | 피스트 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | - | 요구 | - | |||
성능 | 공격력 : 1(2)-3(5) | 성능 | 공격력 : 2(3)-5(7) 공격속도 : 7 크리티컬 : 3% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/3) | 특화 | 특화공격력 : +(LV/3) | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
에나스 뱀브레이스 | 메가스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 6 | 요구 | 레벨 : 10 | |||
성능 | 공격력 : 4(5)-7(9) 공격속도 : 8 크리티컬 : 4% | 성능 | 공격력 : 6(8)-11(13) 공격속도 : 7 명중력 : 45-52 블럭율 : 4% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/4) | 특화 | 특화공격력 : +(LV/5) 특화공격속도 : +1 특화명중력 : +(LV/1~3) 특화크리티컬 : 4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
네오스 뱀브레이스 | 테르모스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 13 재능 : 32 | 요구 | 레벨 : 16 정신력 : 26 | |||
성능 | 공격력 : 7(9)-14(16) 공격속도 : 7 크리티컬 : 7% | 성능 | 공격력 : 8(10)-16(18) 공격속도 : 6 크리티컬 : 8% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/5) 특화크리티컬 : +3% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/5) 특화공격속도 : +2 | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
프테라 뱀브레이스 | 스코타디 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 22 | 요구 | 레벨 : 30 재능 : 50 | |||
성능 | 공격력 : 9(11)-18(21) 공격속도 : 6 크리티컬 : 8% | 성능 | 공격력 : 10(12)-21(24) 공격속도 : 7 크리티컬 : 10% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/6) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/6) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
카코 뱀브레이스 | 알모니아 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 37 | 요구 | 레벨 : 43 | |||
성능 | 공격력 : 11(14)-24(27) 공격속도 : 8 크리티컬 : 12% | 성능 | 공격력 : 14(17)-27(31) 공격속도 : 7 크리티컬 : 13% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/5) 특화명중력 : +(LV/1~3) | 특화 | 특화공격력 : +(LV/6) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +1% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
메카네 뱀브레이스 | 페돈 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 50 | 요구 | 레벨 : 55 정신력 : 32 민첩성 : 50 | |||
성능 | 공격력 : 16(20)-31(35) 공격속도 : 6 크리티컬 : 14% | 성능 | 공격력 : 19(23)-35(40) 공격속도 : 7 크리티컬 : 15% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/6) 특화공격속도 : +2 특화크리티컬 : +2% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +2 | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
포티아 뱀브레이스 | 스태노 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 60 | 요구 | 레벨 : 65 | |||
성능 | 공격력 : 22(27)-40(45) 공격속도 : 7 크리티컬 : 16% | 성능 | 공격력 : 25(31)-45(49) 공격속도 : 7 크리티컬 : 16% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화명중력 : +(LV/1~3) | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
오스토 뱀브레이스 | 트로모스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 70 재능 : 90 | 요구 | 레벨 : 75 | |||
성능 | 공격력 : 29(35)-50(54) 공격속도 : 7 크리티컬 : 17% | 성능 | 공격력 : 33(37)-55(59) 공격속도 : 7 크리티컬 : 17% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
마기코스 뱀브레이스 | 포보스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 80 정신력 : 38 | 요구 | 레벨 : 80 | |||
성능 | 공격력 : 37(42)-60(64) 공격속도 : 8 크리티컬 : 18% | 성능 | 공격력 : 42(47)-65(69) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화명중력 : +(LV/1~3) 특화크리티컬 : +3% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
오피스 뱀브레이스 | 판테라 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 80 | 요구 | 레벨 : 80 | |||
성능 | 공격력 : 47(53)-70(74) 공격속도 : 8 크리티컬 : 18% | 성능 | 공격력 : 53(59)-75(79) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화명중력 : +(LV/1~3) 특화크리티컬 : +3% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화명중력 : +(LV/1~3) 특화크리티컬 : +4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
아리나 뱀브레이스 | 데이모스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 요구 | 레벨 : 100 (퀘스트 아이템) | 요구 | 레벨 : 100 | ||
성능 | 공격력 : 70-85 공격속도 : 8 크리티컬 : 24% 생명력 : 50 기력 : 50 근력 : 50 | 성능 | 공격력 : 68(73)-85(90) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | |||||
캐릭터 | 격투가 |
아레스 뱀브레이스 | 포세이돈 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 102 재능 : 90 | 요구 | 레벨 : 105 | |||
성능 | 공격력 : 73(82)-90(96) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | 성능 | 공격력 : 82(88)-96(102) 공격속도 : 8 크리티컬 : 19% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
다크 뱀브레이스(80Lv) | 다크 뱀브레이스(102Lv) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 80 재능 : 90 | 요구 | 레벨 : 102 | |||
성능 | 공격력 : 53(59)-75(79) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | 성능 | 공격력 : 73(82)-90(76) 공격속도 : 7 크리티컬 : 18% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +3% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
다크 뱀브레이스(108Lv) | 다크 뱀브레이스(112Lv) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 요구 | 레벨 : 108 정신력 : 40 |
| 요구 | 레벨 : 112 | |
성능 | 공격력 : 90(97)-102(108) 공격속도 : 8 크리티컬 : 19% 블럭률 : 14% | 성능 | 공격력 : 80((100)-104(124) 공격속도 : 8 크리티컬 : 20% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
다크 뱀브레이스(115Lv) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 요구 | 레벨 : 115 재능 : 100 | ||||
성능 | 공격력 : 90(110)-114(134) 공격속도 : 8 크리티컬 : 20% | |||||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | |||||
캐릭터 | 격투가 |
파토스 뱀브레이스 | 미솔로지 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 108 정신력 : 40 | 요구 | 레벨 : 110 | |||
성능 | 공격력 : 90(97)-102(108) 공격속도 : 8 크리티컬 : 19% | 성능 | 공격력 : 100(106)-110(114) 공격속도 : 8 크리티컬 : 20% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | 특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : +4% | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
데들리 뱀브레이스 | 플레임 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 112 힘 : 212 재능 : 100 | | 요구 | 레벨 : 114 힘 : 219 재능 : 100 | ||
성능 | 공격력 : 110(113)-120(124) 공격속도 : 8 크리티컬 : 20% | 성능 | 공격력 : 120(123) - 130(134) 크리티컬 : 20% | |||
특화 | 특화공격력 : +(LV/7) 특화공격속도 : +1 특화크리티컬 : 4% | 특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
베루스 뱀브레이스 | 어비스 뱀브레이스 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 요구 | 레벨 : 114 힘 : 219 재능 : 100 | ![]() | 요구 | 레벨 : 117 힘 : 226 재능 : 105 | |
성능 | 공격력 : 125(128) - 135(138) 크리티컬 : 20% | 성능 | 공격력 : 131(134) - 141(144) 크리티컬 : 21% | |||
특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) | 특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
베르텍스 뱀브레이스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 요구 | 레벨 : 120 힘 : 232 재능 : 110 | ![]() | 요구 | 레벨 : 123 힘 : 239 재능 : 115 | |
성능 | 공격력 : 139(142) - 149(152) 크리티컬 : 21% | 성능 | 공격력 : 147(150) - 157(160) 크리티컬 : 21% | |||
특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) | 특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) 특화 명중력 : +(LV/1~3) 특화 크리티컬 : 5% 특화 공격속도 : +1 | |||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 | 격투가 |
아멘티아 뱀브레이스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
요구 | 레벨 : 123 힘 : 239 재능 : 115 | 요구 | ||||
성능 | 공격력 : 151(154) - 161(164) 크리티컬 : 21% | 성능 | ||||
특화 | 특화 공격력 : +(LV/7) | 특화 | ||||
캐릭터 | 격투가 | 캐릭터 |
※ 아이템에 "특화" 옵션이 붙을 경우 요구 조건이 상향 또는 하향 될 수 있습니다.
※ 각 아이템의 옵션은 직업 특화 옵션에 따라 제한 수치가 변동되며, 직업 특화에 대한 부분은
<아이템 특화>카테고리를 참고하시기 바랍니다.
- 태그
- 등록된 태그 없음
Designed by hikaru100